No Open meets
No Closed meets
2022 AB HUB Racing Series #1 (August 13th, 2022)
Location: | Calgary |
Track: | Short Track |
Age Groups: | All Ages |
Meet Dates: | August 13th, 2022 |
Entry Deadline: | TBD |
Bulletin: | No Bulletin or Announcement |
Results: | Show Meet Results |
Personal Bests: | Show Meet Personal Bests |
Number of Personal Bests Set: 94. |
2022 Oval Mountain Classic (August 20th, 2022)
Location: | Calgary |
Track: | Short Track |
Age Groups: | All Ages |
Meet Dates: | August 20th, 2022 |
Entry Deadline: | TBD |
Bulletin: | No Bulletin or Announcement |
Results: | Show Meet Results |
Personal Bests: | Show Meet Personal Bests |
Number of Personal Bests Set: 133. |
2022 Oval Single Distance Series #1 (September 17th, 2022)
Location: | Calgary |
Track: | Short Track |
Age Groups: | All Ages |
Meet Dates: | September 17th, 2022 |
Entry Deadline: | TBD |
Bulletin: | No Bulletin or Announcement |
Results: | Show Meet Results |
Personal Bests: | Show Meet Personal Bests |
Number of Personal Bests Set: 94. |
2022 Western Elite Circuit #1 (October 1st, 2022)
Location: | |
Track: | |
Age Groups: | All Ages |
Meet Dates: | October 1st, 2022 |
Entry Deadline: | TBD |
Bulletin: | No Bulletin or Announcement |
Results: | Show Meet Results |
Personal Bests: | Show Meet Personal Bests |
Number of Personal Bests Set: 289. |
2022 Medicine Hat Meet (October 22nd, 2022)
Location: | Medicine Hat |
Track: | Short Track |
Age Groups: | All Ages |
Meet Dates: | October 22nd, 2022 |
Entry Deadline: | TBD |
Bulletin: | No Bulletin or Announcement |
Results: | Show Meet Results |
Personal Bests: | Show Meet Personal Bests |
Number of Personal Bests Set: 153. |
2022 LSSA ST Series #2-CYST Qualifier #1 (October 29th - 30th, 2022)
Location: | Lethbridge |
Track: | Short Track |
Age Groups: | All Ages |
Meet Dates: | October 29th - 30th, 2022 |
Entry Deadline: | TBD |
Bulletin: | No Bulletin or Announcement |
Results: | Show Meet Results |
Personal Bests: | Show Meet Personal Bests |
Number of Personal Bests Set: 404. |
2022 PWSSC-ST Series #3-AWG Qualifier (October 29th, 2022)
Location: | Grand Prairie |
Track: | Short Track |
Age Groups: | All Ages |
Meet Dates: | October 29th, 2022 |
Entry Deadline: | TBD |
Bulletin: | No Bulletin or Announcement |
Results: | Show Meet Results |
Personal Bests: | Show Meet Personal Bests |
Number of Personal Bests Set: 165. |
2022 Peace River Ability Meet (November 5th, 2022)
Location: | Peace River |
Track: | Short Track |
Age Groups: | All Ages |
Meet Dates: | November 5th, 2022 |
Entry Deadline: | TBD |
Bulletin: | No Bulletin or Announcement |
Results: | Show Meet Results |
Personal Bests: | Show Meet Personal Bests |
Number of Personal Bests Set: 67. |
2022 Red Deer Lions Ability Meet (November 5th, 2022)
Location: | Red Deer |
Track: | Short Track |
Age Groups: | All Ages |
Meet Dates: | November 5th, 2022 |
Entry Deadline: | TBD |
Bulletin: | No Bulletin or Announcement |
Results: | Show Meet Results |
Personal Bests: | Show Meet Personal Bests |
Number of Personal Bests Set: 251. |
Canadian Junior ST Open 14-15 (November 12th, 2022)
Location: | Calgary |
Track: | Short Track |
Age Groups: | All Ages |
Meet Dates: | November 12th, 2022 |
Entry Deadline: | TBD |
Bulletin: | No Bulletin or Announcement |
Results: | Show Meet Results |
Personal Bests: | Show Meet Personal Bests |
Number of Personal Bests Set: 410. |
Canadian Junior ST Open 16-18 (November 12th, 2022)
Location: | Calgary |
Track: | Short Track |
Age Groups: | All Ages |
Meet Dates: | November 12th, 2022 |
Entry Deadline: | TBD |
Bulletin: | No Bulletin or Announcement |
Results: | Show Meet Results |
Personal Bests: | Show Meet Personal Bests |
Number of Personal Bests Set: 222. |
No Upcoming meets